Grupo de la serie 400 de placas/hojas/bobinas/tubos de acero inoxidable utilizados en equipos agrícolas, silenciadores de escape de turbinas de gas, herrajes, ejes de motores
Información básica
Tratamiento de superficies | Ba, 2b, No.1, No.4, 4K, Hl, 8K |
Marca | Tisco |
Espesor | 0,2-200 mm o personalizado |
Longitud | 1000-6000 mm |
Ancho | 1000-2000 mm |
Color | Natural o Azul o Negro |
Tolerancia | ±1% |
Solicitud | Construcción, Barco, Ferrocarril Staintion, Decoratio |
Paquete de transporte | Estándar de exportación, marinero |
Origen | Porcelana |
Código hs | 72192100 |
Capacidad de producción | 2500ton/mes |
Descripción del Producto
El grupo de aceros inoxidables de la serie 400 tiene un aumento de 11 por ciento de cromo y 1 por ciento de manganeso, por encima del grupo de la serie 300. La serie 400 es susceptible a la oxidación y la corrosión en algunas condiciones. El tratamiento térmico endurecerá la serie 400. La serie 400 de aceros inoxidables tiene mayor contenido de carbono, lo que le confiere una estructura cristalina martensítica. Esto proporciona alta resistencia y alta resistencia al desgaste. Los aceros de la serie 400 tienden a usarse en equipos agrícolas, silenciadores de escape de turbinas de gas, hardware, ejes de motores y más.
nombre del producto | Tubería de bobina de acero inoxidable |
Calificación | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444 |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/ES |
Técnica | Laminado en frío; laminado en caliente |
Espesor de pared | 1mm-150mm |
Diámetro de salida | 6mm-2500mm |
Longitud | 3000 mm, 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, o según sea necesario. |
Tratamiento de superficies | Pulido, recocido, decapado, brillante |
Solicitud | Ampliamente utilizado en petróleo, productos alimenticios, industria química, construcción, energía eléctrica, nuclear, energía, maquinaria, biotecnología, papel. |
Tiempo de espera | 7-15 días hábiles después de recibir el depósito del 30% |
Términos de pago | 30% TT para depósito, 70% TT /70% saldo antes del envío |
Condiciones de precios | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-trabajo |
Embalaje | Paquete marinero estándar o según los requisitos del cliente |
Tamaño de contenedor | GP de 0 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM |
1.Are you factories or traders?We are factory. We have our own R&D team and production equipment.2. How do you control quality ?All products have to go through three checks in the whole manufacturing process,it includes production,cutting sheets and the packing. Third party detection can be provided.3.What kind of equipment in our factory?We have advanced 20-high rolling mill to improve the precision and quality of the products. The factory also has surface treatment equipment, laser cutting machine, large bending equipment and so on. We can provide a wide range of personalized services according to the needs of customers.4.About the complaint,quality problem,etc aftersales service,how do you handle it?We will have certain colleague to follow our order accordingly for each order with professional after-sales service. If any claim happen, we will take our responsibility and compensate as per contract. For better serve our client, we'll keep tracing feedback of our products from clients and that's what make us different from other suppliers. We're customer care enterprise.