ASTM/B338, B337/Tubos de aleación de titanio resistentes a la corrosión para petroquímica
ASTM B338, B337 Tubos de aleación de titanio resistentes a la corrosión Composición química;
Información básica
Especificación | Diámetro del tubo: 3/4" a 4", Grosor del tubo: Min0.1 |
Marca comercial | HAOHUA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8108904090 |
Capacidad de producción | 5000000PCS |
Descripción del Producto
Tubos de aleación de titanio resistentes a la corrosión ASTM B338, B337
nombre del producto | Tubos de titanio sin soldadura ASTM/ASME/JIS/DIN |
Método de proceso | Laminado en frío/estirado en frío/soldado |
Estándar | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Material | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, etc. |
Longitud | ≤20000mm |
Tamaño (mm) | NPS: 1/8 a 40", Horario: 5S a XXS. Longitud: 20 m o según se requiera |
DE: 2 - 1016 mm, Peso: 0,3~ 30 mm, Longitud: 20 m o según se requiera | |
Forma | Redondo/ Cuadrado/ Curva en U |
superficie acabada | Pulido mecánico/recocido o según sea necesario |
Certificado | ISO9001/ EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, PED, DNV, TUV |
Pruebas de inspección | 100 % prueba ultrasónica, 100 % prueba de corrientes de Foucault, 100 % prueba hidráulica Prueba de rayos X al 100 % en tubería soldada o según se requiera |
Prueba mecánica, prueba de flexión, prueba de corrosión intergranular | |
Embalaje | Caja de madera/caja de madera contrachapada con marco de acero/embalaje simple |
Característica | 1. Baja densidad y alta fuerza2. Excelente resistencia a la corrosión3. Buena resistencia al efecto del calor4. Rodamiento excelente a la propiedad criogénica5. No magnético y no tóxico6. Buenas propiedades térmicas7. Módulo de elasticidad bajo |
Composición química
Calificación | norte | C | H | Fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
Gr1 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.2 | ≤0.18 | / | / | / | / | / | bola |
Gr2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | / | / | / | / | / | bola |
gr3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.35 | / | / | / | / | / | bola |
Gr4 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.5 | ≤0.4 | / | / | / | / | / | bola |
Gr5 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.4 | 0.2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bola |
gr7 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | 0.25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bola |
gr9 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.25 | 0.15 | 2,5~3,5 | 2,0~3,0 | / | / | / | bola |
Gr12 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bola |
Gr16 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | 0.25 | / | / | / | / | 0,04-0,08 | bola |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora