H7 H8 H9 H10 H11 Tubo pulido para cilindro
H7 H8 H9 H10 H11 Tubo pulido para cilindro;
Información básica
N º de Modelo. | tubo pulido |
Uso | Tubería hidráulica/automóvil, Industria de maquinaria, Cilindro |
Forma de sección | Redondo |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada o en paquetes |
Especificación | identificación 30-300MM |
Marca comercial | TIAN YANG |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/año |
Descripción del Producto
nombre del producto | H7 H8 H9 H10 H11 TUBO PINTADO PARA CILINDRO | ||||
Material | ST30Si, ST30Al, ST35, ST45, ST52/E355, E215, E235... | ||||
Estándar | EN10305-1/DIN2391/ASTM A519/GBT | ||||
sobredosis | 30 - 400MM | ||||
peso | 2-50MM | ||||
Longitud | 0,5-16 metros según la solicitud del comprador | ||||
Rectitud | 0,2-0,5 mm/metro | ||||
Finalizar | NBK/+N,BK/+C,GBK/+A,BKW/+LC,BKS/+SR | ||||
Rugosidad (DI) | 0,2-0,8 μm | ||||
Tolerancia (ID) | H8,H9,H10,H11 | ||||
Solicitud | Cilindro hidráulico, cilindro neumático, gato, cilindro cilíndrico | ||||
Calificación | Marcado estándar, o según su solicitud. | ||||
Tratamiento final | Extremo liso/extremo biselado | ||||
Técnica | Estirado en frío, taladrado profundo, afilado con piedra, biselado, bruñido | ||||
embalaje | Caja de madera contrachapada Sea Worthy o en paquete, VCI/BUNDLE |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora