Hastelloy C276 Inconel 600 601 718 Tubo Monel de acero de aleación de níquel sin soldadura 625
Información básica
Diámetro externo | 6-2500 mm, (3/8"-100") |
Longitud | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
Espesor | 0,3-150 mm, (Sch10-Xxs) |
Superficie | Ba, 2b, No.1, No.4, 4K, Hl, 8K |
Técnica | Laminado en frío Laminado en caliente |
Borde | Borde de fresado \ Borde de hendidura |
Paquete de transporte | Caja de madera o paquete de plástico |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | ERES |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
hastelloy c276 inconel 600 601 718 tubo monel de acero de aleación de níquel sin soldadura 625
Descripción del ProductoParametros del productoDiámetro externo | 6-2500 mm, (3/8"-100") |
Espesor | 0,3-150 mm, (SCH10-XXS) |
Longitud | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
Estándar | ASTM, JIS, AISI, GB, estruendo, EN |
Superficie | VAGOS, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
Solicitud | Es ampliamente utilizado en la industria eléctrica y de alta temperatura, dispositivos médicos, construcción, química, industria alimentaria, agricultura y componentes de barcos. También se aplica a los envases de alimentos y bebidas, artículos de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, pernos, tuercas, resortes y mallas, etc. |
Certificación | ISO, SGS |
Técnica | Laminado en frío Laminado en caliente |
Borde: | Borde de fresado \ Borde de hendidura |
Calidad | Inspección SGS |
TU UNO | SNU No | nombre internacional | Componente | |
1 | 2.4060 | N02000 | Níquel200 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
2 | 2.4601 | N02201 | Nickl201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
3 | 2.4050 | N02270 | níquel270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
4 | 1.4980 | S66286 | Aleación INCOLOYA286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
5 | N08367 | Aleación INCOLOY 25-6HN | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
6 | 1.4529 | N08926 | INCOLOY Aleación 25-6Mo | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
7 | 2.4460 | N08020 | INCOLOY Aleación 20 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
8 | 1.4563 | N08028 | INCOLOY Aleación 28 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
9 | 1.4886 | N08330 | INCOLOY Aleación 330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
10 | 1.4876 | N08800 | INCOLOY Aleación 800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.02C |
11 | 1.4876 | N08810 | Aleación INCOLOY 800H | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.08C |
12 | 2.4858 | N08825 | INCOLOY Aleación 825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
13 | 2.4816 | N06600 | Aleación de Inconel600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
14 | 2.4851 | N06601 | Inconel aleación 601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
15 | 2.4856 | N06625 | Inconel aleación 625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
dieciséis | 2.4856 | N06626 | Aleación Inconel 625LCF | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
17 | 2.4606 | N06686 | Inconel aleación 686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
18 | 2.4642 | N06690 | Aleación Inconel 690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
19 | 2.4668 | N07718 | Aleación Inconel 718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
20 | 2.4669 | N07750 | Aleación Inconel 750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
21 | 2.4360 | N04400 | MONEL400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
22 | 2.4375 | N05500 | MONEL K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
23 | 2.4819 | N10276 | HastelloyC-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
24 | 2.4610 | N06455 | Hastelloy C-4 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
25 | 2.4602 | N06022 | Hastelloy C-22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
26 | 2.4675 | N06200 | Hastelloy C-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
27 | 2.4665 | N06002 | Hastelloy X | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
28 | 2.4617 | N10665 | Hastelloy B-2 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
29 | 2.4660 | N10675 | Hastelloy B-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
30 | N06030 | Hastelloy G-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
31 | N06035 | Hastelloy G-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
32 | 1.4562 | N08031 | NicroferhMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
33 | 2.4605 | N06059 | Nicrofer hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |
Jiangsu Tisco Industrial se fundó en 2008. Después de 12 años de rápido desarrollo, JSTISCO se ha convertido en una empresa moderna de servicios integrales de acero que se especializa en el procesamiento, las ventas y los servicios técnicos en el campo de los productos de acero inoxidable. JSTISCO se especializa en varios tipos de tubos, placas, bobinas, barras, accesorios de tuberías de acero inoxidable, productos de acero de aleación con muchas mellas, productos resistentes a altas temperaturas y otros servicios de OEM y ODM.
Los productos JSTISCO están certificados por ISO9001, TS16949, BV, SGS y otras instituciones de autenticación de renombre internacional. Los productos JSTISCO son ampliamente utilizados en varios campos y han estado en servicio durante más de 10 años. Los clientes están llenos de africanos, europeos, americanos, etc.
Invitamos a todos los usuarios, fabricantes y comerciantes a cooperar con nosotros.
DepósitoSocios globalesOtros productosFAQP: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: somos una fábrica, con 12 años de experiencia en ventas.
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wuxi, en la provincia de Jiangsu, China.
P: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
R: Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección siempre final antes del envío;
P: ¿Qué opciones de pago ofrecen?
R: Términos de entrega aceptados: FOB, CFR, CIF, EXW, Entrega urgente; Moneda de pago aceptada: USD, CNY; Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Tarjeta de crédito, Western Union, Efectivo;
Admite el servicio de pedidos de cartas de Alibaba.
P: ¿Cuáles son los detalles de su servicio posventa?
R: 1) Brindamos el soporte técnico necesario a todos nuestros clientes, como el rendimiento del material y el asesoramiento sobre datos de tratamiento térmico.
2) Proporcionamos los parámetros técnicos de material de acero apropiados para clientes en Alemania, EE. UU., Japón, Gran Bretaña y otros países.
hastelloy c276 inconel 600 601 718 tubo monel de acero de aleación de níquel sin soldadura 625