Placa de cobre de alta calidad/bobina de acero inoxidable/mapa de color galvanizado/carbono/tira de aluminio ASTM GB JIS En ISO 6060 1070 1100 2A12 7075 tubo cuadrado de aluminio
Placa de cobre de alta calidad/bobina de acero inoxidable/mapa de color galvanizado/carbono/tira de aluminio ASTM GB JIS;
Información básica
N º de Modelo. | 6060 1070 1100 2A12 7075 |
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, construcción y decoración, propósito especial |
De | 6 mm-2500 mm (3/8" -100") |
Espesor | 0,3 mm-150 mm (Sch10 -Xxs) o personalizado |
Longitud | 1000mm, 1500mm, 2400mm, 3000mm, 6000mm, 12000mm, E |
formas | Redondo, Cuadrado, Rectangular, Hexagonal, etc. |
Tecnología | Laminación en frío, laminación en caliente |
Procesando | Doblado, Soldadura, Punzonado, Corte |
Término de precio | CIF CFR Fob EXW |
Pago | T/TL/C |
El tiempo de entrega | 15-20 días después de recibir el depósito. |
Paquete | Embalaje estándar de exportación |
Solicitud | Tubería de gas |
Tratamiento final | Extremos lisos/Extremos biselados |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7210490000 |
Capacidad de producción | 5000ton/mes |
Descripción del Producto
nombre del producto | Q235 Q235B Q195 Ss400 Tubería de acero al carbono |
Estándar de fabricación | API 5L/5CT ASTM A53 A252 A500 EN10217 EN10219 |
Grado del material | GRAMO. A/B x42 x52 x65 GR.2 GR.3 S235 S355 |
Diámetro de salida | DN100 - DN2500 |
Espesor de pared | 3 mm - 50 mm |
Longitud | Max 75 metros |
Superficie | Desnudo o con recubrimiento |
Revestimiento | FBE, 3LPP, 3LPE, epoxi, epoxi de alquitrán de hulla |
Paquete | Por pieza o en paquetes |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora