Tubo pulido DIN2391 St52.3 y tubo biselado para cilindro hidráulico
Descripción del productoTubo pulido con cilindro hidráulicoEstándar: ASTM A519, DIN2391, EN10204-1Grado: 1020, C45, ST52;
Información básica
Tipo | Sin costura |
Técnica | estirado en frío |
Material | Acero carbono |
Tratamiento de superficies | aceitado |
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, industria de maquinaria, minería, construcción y decoración |
Forma de sección | Redondo |
Paquete de transporte | en contenedor |
Especificación | 30*3-426*70MM |
Marca comercial | SG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7304291000 |
Capacidad de producción | 400000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Cilindro hidráulico Tubo pulido Estándar: ASTM A519, DIN2391, EN10204-1 Grado: 1020, C45, ST52, ST52.3, 27SiMn, 25Mn Tecnología: estirado en frío, laminado en frío, pulido, biselado, bruñido Aplicación: maquinaria de construcción, maquinaria metalúrgica, maquinaria plástica, minería maquinaria, maquinaria de construcción de carreteras, cilindros hidráulicos y neumáticosTamaño
Proceso de manufactura | identificación del tubo | Longitud | Rectitud | Precisión dimensional | Tolerancia en la identificación | Rugosidad del orificio interior |
bruñido | Φ40-800mm | ≤13m | 0,2-0,3 mm | H8~H9 | ±8% | <=0,8 um |
Composición química
calificación | C | Y | Minnesota | PAG | S | cr | En | cobre | V | Alabama |
1020 | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | <=0.035 | <=0.035 | <=0.25 | <=0.30 | <=0.25 | - | - |
C45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | <=0.035 | <=0.035 | <=0.25 | <=0.30 | <=0.25 | - | - |
16 millones | 0,13-0,19 | 0,20-0,60 | 1,20-1,60 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.30 | <=0.25 | - | - |
27SiMn | 0,24-0,32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | <=0.035 | <=0.035 | <=0.30 | <=0.30 | <=0.20 | - | - |
ST52 | <=0.20 | <=0.50 | <=1,70 | <=0.035 | <=0.035 | <=0.30 | <=0.50 | <=0.30 | <=0.15 | - |
ST52.3 | <=0.18 | <=0.50 | <=1,70 | <=0.030 | <=0.25 | <=0.30 | <=0.50 | <=0.30 | <=0.15 | ≥0.015 |
Propiedad mecanica
Calificación | Acabado en frío (duro) (BK) | Acabado en frío (duro) (BK+S) | Dureza | Valor de impacto (-20°C) J | |||
TS bN/mm2 | Elongación 85% | TS bN/mm2 | YS NS/mm2 | Elongación 85% | |||
1020 | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥400 | ≥15 | 170 | -- |
C45 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | 190 | -- |
16 millones | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 | 160 | -- |
27SiMn | ≥780 | ≥5 | ≥700 | ≥580 | ≥10 | 220 | -- |
ST52 | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | -- |
ST52.3 | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | ≥27 |
Tolerancia de tamaño (mm)
tamaño de identificación | Tolerancia de identificación | Tolerancia de peso | ||||
H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | ||
30 | +0.0210 | +0.0330 | +0.0520 | +0.0840 | +0.1300 | ±5% |
>30-50 | +0.0250 | +0.0390 | +0.0620 | +0.1000 | +0.1600 | |
>50-80 | +0.0300 | +0.0460 | +0.0740 | +0.1200 | +0.1900 | |
>80-120 | +0.0350 | +0.0540 | +0.0870 | +0.1400 | +0.2200 | |
>120-180 | +0.0400 | +0.0630 | +0.1000 | +0.1600 | +0.2500 | |
>180-250 | +0.0460 | +0.072 | +0.1150 | +0.1850 | +0.2900 | |
>250-315 | +0.0520 | +0.0810 | +0.1300 | +0.2100 | +0.3200 | |
>315-800 | +0.0570 | +0.0890 | +0.1400 | +0.2300 | +0.3600 |
DE | Tolerancia | DE | Tolerancia |
≤Φ40 | ±0,15 | Φ160~200 | ±0,80 |
Φ40~60 | ±0,25 | Φ200~240 | ±1,00 |
Φ60~80 | ±0,30 | Φ240~340 | ±1,50 |
Φ80~100 | ±0,40 | Φ340~440 | ±2,00 |
Φ100~160 | ±0,50 | Φ440~520 | ±2,50 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora