LSAW HFW ERW SSAW A106b A333 A335 DN15 Retirado en frío/Laminado en caliente/Laminado en frío Espiral cuadrada redonda Galvanizado de gran diámetro/Sin costura/Precisión/Tubo/tubo de acero soldado
LSAW HFW ERW SSAW A106b A333 A335 DN15 Retirado en frío/Laminado en caliente/Laminado en frío Espiral cuadrada redonda G;
Información básica
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, minería, construcción y decoración, fines especiales |
Forma de sección | Redondo/Cuadrado/Rectangular/Oval |
Longitud | 5,5 m-12 m o personalizado |
Espesor de pared | 0,8 mm-60 mm o personalizado |
Diámetro externo | 10mm-1620mm o personalizado |
Protector final | Tapa de tubo de plástico/ Protector de hierro/a petición |
Extremos de tubería | Liso/biselado/roscado con acoplamiento y tapa |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/En/GOST/BS |
Grado de acero | ASTM A53/ASTM A500/Q195/Q235/St37/St52 |
Servicio de Procesamiento | Soldadura/Punzonado/Corte/Doblado/Desbobinado |
Aceitado o No Aceitado | ligeramente aceitado |
Borde | Borde de hendidura/borde de fresado |
Tolerancia | 0,1% |
Estándar soldado | Hfw/LSAW/ERW/SSAW |
MOQ | 3 toneladas |
El tiempo de entrega | 15-21 días |
Certificado | ISO9001/ISO14001/ISO45001/API, etc. |
Paquete de transporte | Paquete marinero |
Especificación | 10-1620 mm (DE) * 0,8 mm-60 mm (PESO) |
Marca comercial | TISCO HONGSHUO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7306309000 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas por año |
Descripción del Producto
nombre del producto | Tubería/tubo de acero soldado | Técnica | ERW/HFW/LSAW |
Longitud | 5,8 m-12 m o según su petición | Tolerancia | Grosor de la pared: ± 0,05 mm Longitud: ± 6 mm Diámetro exterior: ± 0,3 mm |
Espesor de pared | 1mm-12mm o según su petición | Diámetro exterior | 20mm-508mm o según su petición |
Estándar | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS6323, BS 6363, BS EN10219, GB /T 3091-2001 GB/T 13793-1992 GB/T9711 | Calificación | SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15,DC01-06,Q195A-Q235A,Q195AF-Q235AF,Q295A(B)-Q345A(B) |
Extremos de tubería | Biselado/Protegido por tapas de plástico en ambos extremos/Cuadrado cortado/Ranurado/Roscado y Acoplamiento, etc. | Solicitud | Ampliamente utilizado en muebles, decoración de interiores, tuberías de fluidos, industria del petróleo y gas natural, perforación, tuberías, estructura |
Certificados | API/BIS/SABS/JIS/GS/ISO9001 | El tiempo de entrega | 15-21 días |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora